Regal 65" 4K SMART ANDROID LED TV
Ürün Miktarı: 1
Cargo Status: Please Call Us For Cargo Details
24.000
Piece
TEKNİK ÖZELLİKLER VE FONKSİYONLAR : |
|
---|---|
Seri | 4K Ultra HD TV |
Ultra HD | Var |
Smart TV | Var |
Dinamik Kontrast | Mega Dynamic Contrast |
Wifi Uyumluluğu | Var |
Bluetooth | Var |
Dahili HD Uydu Alıcısı | Var |
Dahili 4K Uydu Alıcısı | Var |
Dahili Karasal Dijital Uydu Alıcı | Var |
Enerji Sınıfı | A+ |
Ekran Boyutu (cm) | 165 (65") |
Çözünürlük | 3840x2160 |
Panel Tipi | D-LED |
UHD | Var |
İşlemci | 4 Çekirdek |
SES : |
|
---|---|
Speaker Box | Var |
Ses Çıkış Gücü | 2 x 12 W |
Subwoofer | Var |
Dijital Ses Çıkışı | Var (OPTIC) |
Ses Kalitesi | DTS TruSurround + DTS HD |
BAĞLANTILAR : |
|
---|---|
RF Girişi (Karasal/Kablo) | Var |
RF Girişi (Uydu) | Var |
HDMI | 3 |
USB Bağlantı | 2 |
PC Girişi (VGA) | Var |
Kulaklık Çıkışı | Var |
Ethernet (LAN) | Var |
Dahili WiFi | Var |
USB Desteklenen Media Formatları |
---|
Smart TV Uygulamaları |
|
---|---|
Web Browser | Var |
AVS | Var |
DLNA Uyumluluğu | Var |
Wireless Display | Var |
Hbb TV | Var |
Smart Center | Var |
Smart Remote | Var |
Social TV (Twitter/Facebook) | Var |
Tuner |
|
---|---|
Uydu Alıcısı | Var |
Dijital Tuner | Var |
Analog Tuner | Var |
EPG (Elektronik Program Rehberi) | Var |
Kanal Listesi USB Klonlama | Var |
CI+ | Var |
Renk İyileştirme Algoritması | Var |
Kontrast İyileştirme Algoritması | Var |
Keskinlik Artırma Algoritması | Var |
Ten Rengi Algılama ve Düzeltme | Var |
Full HD Görüntü Algılama ve Gelişmiş Düzenleme | Var |
DİĞER : |
|
---|---|
Hem Televizyon Hem Bilgisayar Monitörü Olma Özl | Var |
Bilgisayar Olarak Çalışırken TV' den Ses Alabilme | Var |
Program Hafızası | Var |
Teletext (1000 sayfa) | Var |
Görüntü Sistemi | PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L |
Resim Formatı | 16:9 / 4:3 /14:9 / Sinema / Altyazı / Zoom |
Programlar Arası Otomatik Ses Seviyesi (AVL) | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Kablolu Yayınlara Uyum | Var |
Otomatik Kanal Arama (PLL) | Var |
Otomatik Kayıt ve Program Arama (APS) | Var |
OSD (Komutlari Ekranda Görerek Verme) | Var |
Bir Önceki Programa Tek Tuşla Geçebilme | Var |
Zaman Ayarlı Kapanma (Sleep Timer) | Var |
Yayın Bittiğinde Otomatik Kapanma | Var |
Real Vision Görüntü İyileştirme Teknolojisi | Var |
High Motion Rate | HMR 1200 Hz |
GÜÇ TÜKETİMİ : |
|
---|---|
Stand-By Güç Tüketimi | 0,5 W |
Güç Tasarrufu Modu | Var |